Fred Pronk
Uitslagen van Kameleon 1 en Kameleon 2
Schaakstad 5 - Kameleon 1 2½ - 3½
1.Huis in 't Veld,A.J.M.(Andre) 5966532 - Gessel van,R.(Raymond) 7651127 0 - 1
2.Maroof,S.M.(Shorish) 7990411 - Popping,J.M.(Joost) 6556682 ½ - ½
3.Dijk van,F.E.J.(Frans) 8178973 - Bruggink,G.J.(Han) 8150835 1 - 0
4.Pruijssers,H.(Henk) 6953155 - Huijink,T.(Tom) 8312458 ½ - ½
5.Grasman,P.(Peter) 6248825 - Faasse,B. 7906393 ½ - ½
6.Delft van,K.(Karel) 7558958 - Philipsen,J.(Johan) 8257282 0 - 1
Kameleon 2 - Doesborgh 2 - 4
1.Oosterink,H.W. 7499349 - Gerhardus,R.W.M.(Robbie) 7290580 0 - 1
2.Gaastra,T.(Tinus) 8362662 - Delleman,P.(Paul) 7711374 0 - 1
3.Rexwinkel,H.H.A.(Hans) 7524902 - Verhagen,M.J.(Chiel) 7384806 1 - 0
4.Duijn,H.(Herman) 7698823 - Ravensteijn,J.G.N.(Jan) 6253038 0 - 1
5.Blasman,B.L.(Bram) 7867189 - Lievers,B.(Ben) 7950096 1 - 0
6.pronk,f(fred) 8460947 - Lebbink,A.J.(Albert) 7562313 0 - 1
Verslagen zullen zo spoedig mogelijk verschijnen door onze teamleider.