Ranglijst 2025-2026

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  27

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 1414,67 100 23 13 9 1 0 76,1 242,5 180,25 -1 2Z 0 2 2 0
2 Johan Oppewal 1316,00 96 21 13 4 4 0 71,4 218,5 162 1 2W 0 4 2 0
3 Henk Oosterink 1136,67 92 22 12 6 4 0 68,2 226,5 136,75 0 1W 0 1 4 0
4 Eric Stevens 910,00 88 18 9 2 7 0 55,6 209,5 114,75 0 1W 0 9 0 0
5 Thijs Brugman 868,67 84 11 7 1 3 0 68,2 134 77,75 3 2W 0 14 2 0
6 Frans Eijgenraam 811,33 80 22 12 3 7 0 61,4 224 111,75 0 1W 0 5 0 0
7 Bas Faasse 786,00 76 26 9 11 6 0 55,8 245 117,25 0 2Z 0 0 1 0
8 Bram Blasman 721,33 72 16 3 9 4 0 46,9 195,5 83,5 -2 1Z 0 9 2 0
9 Han Bruggink 720,00 68 22 6 7 9 0 43,2 235 98 0 1Z 0 4 1 0
10 Joost P pping 634,67 64 14 7 2 5 0 57,1 117 51 0 1Z 1 8 3 1
11 Herman Houwers 578,00 60 14 5 5 4 0 53,6 120,5 64,75 0 1W 0 11 2 0
12 Adrie Greven 476,00 56 25 9 4 12 0 44,0 239 69 -1 1W 0 0 2 0
13 Joshua Bosch 446,00 52 8 7 0 1 0 87,5 54 48,5 0 2W 1 18 0 0
14 Joost van Winsen 402,67 48 4 2 2 0 0 75,0 49 34 0 1W 1 22 0 0
15 Joachim Schwiening 378,00 44 13 5 3 5 0 50,0 129,5 45 1 1Z 0 14 0 0
16 Henk de Bruin 364,67 40 22 5 6 11 0 36,4 168,5 40,75 0 1W 1 4 0 0
17 Ton Rengelink 355,33 36 24 7 2 15 0 33,3 203 43,25 0 1Z 0 1 2 0
18 John Stoll 318,67 32 20 3 5 12 0 27,5 191,5 34 0 3W 0 7 0 0
19 Fred Pronk 268,00 28 20 4 3 13 0 27,5 176,5 34,25 0 2Z 1 4 2 0
20 Maarten Marneth 258,67 24 2 2 0 0 0 100,0 22,5 22,5 0 1Z 0 23 2 0
21 Jan Gnodde 69,33 20 6 1 0 5 0 16,7 52 0 0 1W 0 21 0 0
22 Joop Roelofs 50,67 16 13 0 0 13 0 0,0 102 0 -1 1Z 1 13 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda