Ranglijst 2026-2027

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 464,00 100 7 4 3 0 0 78,6 22 16,25 1 1W 0 0 1 0
2 Henk Oosterink 430,00 96 7 3 4 0 0 71,4 24,5 17,25 -1 1Z 0 1 0 0
3 Maarten Marneth 322,00 92 4 2 2 0 0 75,0 13,5 9,25 0 1W 0 3 1 0
4 Joost Pöpping 282,00 88 6 1 4 1 0 50,0 24 11,25 0 1Z 0 2 0 0
5 Eric Stevens 281,33 84 5 2 2 1 0 60,0 21 11,5 -1 1Z 0 2 1 0
6 Johan Oppewal 280,00 80 7 2 3 2 0 50,0 25,5 12 1 1W 0 0 1 0
7 Thijsbrugman 280,00 76 4 2 0 2 0 50,0 18,5 8 0 1Z 0 3 1 0
8 Joost van Winsen 238,67 72 3 2 1 0 0 83,3 5 4,75 -1 1Z 0 5 0 0
9 Han Bruggink 219,33 68 7 1 4 2 0 42,9 23,5 10,75 1 1W 0 1 0 0
10 Herman Houwers 198,00 64 6 2 2 2 0 50,0 20 9,5 0 1Z 0 2 0 0
11 Bas Faasse 196,00 60 8 4 1 3 0 56,3 22,5 10,75 0 1W 0 0 0 0
12 Joshua Bosch 166,00 56 4 3 0 1 0 75,0 7,5 4,5 0 1W 0 3 1 0
13 Fred Pronk 154,67 52 7 4 0 3 0 57,1 14 5 1 1W 0 1 0 0
14 Frans Eijgenraam 137,33 48 6 2 1 3 0 41,7 19,5 5 0 1Z 0 2 0 0
15 Paul van Aken 110,00 44 1 0 1 0 0 50,0 2,5 1,25 -1 1Z 0 5 1 1
16 Bram Blasman 105,33 40 3 1 0 2 0 33,3 8,5 2 1 1W 0 4 1 0
17 Adrie Greven 72,00 36 7 2 1 4 0 35,7 16,5 2,5 1 2W 0 1 0 0
18 John Stollé 65,33 32 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 7 0 0
19 Henk de Bruin 60,67 28 7 1 2 4 0 28,6 15,5 2 -1 2Z 0 1 0 0
20 Ton Rengelink 56,00 24 6 1 1 4 0 25,0 15,5 1 -2 2Z 1 1 0 0
21 Joop Roelofs 26,67 20 4 0 0 4 0 0,0 9 0 0 1W 0 4 0 0
22 Jan Gnodde 0,00 16 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 2

Informatie

Opgericht anno 1997

Privacy- en cookiebeleid

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg