Fred Pronk
Ronde 10, gespeeld op 22 november 2023
14 spelers hebben de eerst ronde Rapid gespeeld
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joop Roelofs | - | Henk de Bruin | 0-1 |
Ronde 10, gespeeld op 22 november 2023
14 spelers hebben de eerst ronde Rapid gespeeld
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joop Roelofs | - | Henk de Bruin | 0-1 |
Ronde 9, gespeeld op 14 november 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Maarten Marneth | ½-½ |
| Frans Eigenraam | - | Johan Oppewal | 0-1 |
| Han Bruggink | - | John Stollé | 1-0 |
| Henk de Bruin | - | Ben Harbers | ½-½ |
| Fred Pronk | - | Deacon Jansen | 0-1 |
| Thijs Brugman | - | Bram Blasman | 1-0 |
| Ton Rengelink | - | Teun Vinke | 1-0 |
| Joop Roelofs | - | Joost Pöpping | 0-1 |
| Eric Stevens | - | Oneven |
Ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Han Bruggink | - | Thijs Brugman | 1-0 |
| Jan Helwig | - | Hermann Klein-Hesseling | 0-1 |
| John Stollé | - | Teun Vinke | 1-0 |
| Joop Roelofs | - | Fred Pronk | 0-1 |
| Henk de Bruin | - | Oneven |
3e SOS wedstrijd
Raymond-Bram-Maarten-Henk-Frans-Joost
Ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Henk Oosterink | 1-0 |
| Eric Stevens | - | Thijs Brugman | 0-1 |
| Johan Oppewal | - | Ton Rengelink | 1-0 |
| Frans Eigenraam | - | Bram Blasman | 0-1 |
| Jan Helwig | - | Fred Pronk | 1-0 |
| Han Bruggink | - | Oneven |
Joost geeft training
ronde 6, gespeeld op 17 oktober 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bram Blasman | - | Han Bruggink | 0-1 |
| Maarten Marneth | - | Frans Eigenraam | 1-0 |
| John Stollé | - | Ben Harbers | 1-0 |
| Thijs Brugman | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
| Ton Rengelink | - | Fred Pronk | 0-1 |
Joost geeft training
Opgericht anno 1997
Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP Terborg
| 04 nov 2025 SOS wedstrijd ronde 2 |
| 11 nov 2025 Interne Keizer competitie ronde 9 |