Wit |
|
Zwart |
Uitslag |
Raymond van Gessel |
- |
Kees Jansen |
1-0 |
Harry Tigelaar |
- |
John Stollé |
1-0 |
Joost Pöpping |
- |
Bas Faasse |
½-½ |
Bob Blok |
- |
Henk Oosterink |
½-½ |
Ben Harbers |
- |
Han Bruggink |
½-½ |
Herman Duijn |
- |
Egon Gijsbers |
½-½ |
Chris Stahn |
- |
Halbe de Vries |
1-0 |
Tom Huyink |
- |
Oneven |
Wit |
|
Zwart |
Uitslag |
Harry Tigelaar |
- |
Paul van Aken |
½-½ |
Bas Faasse |
- |
Egon Gijsbers |
0-1 |
Kees Jansen |
- |
Johan Oppewal |
1-0 |
Tom Huyink |
- |
Raymond van Gessel |
½-½ |
Bob Blok |
- |
Chris Stahn |
1-0 |
Fred Pronk |
- |
John Stollé |
0-1 |
Herman Duijn |
- |
Ben Harbers |
½-½ |
Joost Pöpping |
- |
Oneven |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Bob Blok | 1-0 |
Bas Faasse | - | Johan Oppewal | 1-0 |
Harry Tigelaar | - | Han Bruggink | 1-0 |
Tom Huyink | - | Fred Visschers | �-� |
John Stoll� | - | Kees Jansen | 1-0 |
Chris Stahn | - | Kevin te Kaat | 1-0 |
Gerhard Massen | - | Halbe de Vries | 0-1 |
Paul van Aken | - | Egon Gijsbers | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Bas Faasse | 1-0 |
Han Bruggink | - | Ben Harbers | 1-0 |
Bob Blok | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Halbe de Vries | - | Harry Tigelaar | 0-1 |
Chris Stahn | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Ibrahim Durababa | - | Kees Jansen | 0-1 |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Aken | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 19 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Egon Gijsbers | 1-0 |
Bas Faasse | - | John Stoll� | 0-1 |
Han Bruggink | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Henk Oosterink | - | Bob Blok | 1-0 |
Joost P�pping | - | Fred Pronk | 1-0 |
Kevin te Kaat | - | Ibrahim Durababa | 0-1 |
Ben Harbers | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Fred Visschers | - | Chris Stahn | 1-0 |
Gerhard Massen | - | Tom Huyink | 0-1 |
Kees Jansen | - | Paul van Aken | 0-1 |
Harry Tigelaar | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 24 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Fred Visschers | �-� |
Tom Huyink | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Joost P�pping | �-� |
Bob Blok | - | Herman Duijn | �-� |
Fred Pronk | - | Kees Jansen | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Chris Stahn | 1-0 |
Ben Harbers | - | Bas Faasse | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Kevin te Kaat | 1-0 |
Ibrahim Durababa | - | Han Bruggink | 0-1 |
Harry Tigelaar | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Aken | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 31 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Harry Tigelaar | �-� |
Johan Oppewal | - | Chris Stahn | 1-0 |
Bob Blok | - | Ben Harbers | �-� |
Joost P�pping | - | Paul van Aken | �-� |
Fred Pronk | - | Gerhard Massen | �-� |
John Stoll� | - | Egon Gijsbers | 1-0 |
Herman Duijn | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Kees Jansen | - | Bas Faasse | �-� |
Everard de Beijer | - | Tom Huyink | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 november 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | John Stoll� | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Joost P�pping | �-� |
Bas Faasse | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Johan Oppewal | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Tom Huyink | - | Han Bruggink | 1-0 |
Chris Stahn | - | Fred Pronk | 1-0 |
Paul van Aken | - | Herman Duijn | 1-0 |
Kees Jansen | - | Ben Harbers | �-� |
Henk Oosterink | - | Harry Tigelaar | �-� |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 21 november 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Raymond van Gessel | �-� |
Han Bruggink | - | Joost P�pping | �-� |
Harry Tigelaar | - | Egon Gijsbers | 1-0 |
John Stoll� | - | Tom Huyink | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Bob Blok | 0-1 |
Ben Harbers | - | Chris Stahn | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Fred Pronk | 0-1 |
Herman Duijn | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Aken | - | Afwezig met geldige reden | |
Kees Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 december 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Henk Oosterink | �-� |
Harry Tigelaar | - | Tom Huyink | 1-0 |
Fred Pronk | - | Halbe de Vries | 1-0 |
John Stoll� | - | Han Bruggink | 0-1 |
Herman Duijn | - | Kees Jansen | �-� |
Paul van Aken | - | Raymond van Gessel | �-� |
Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 december 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Han Bruggink | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Harry Tigelaar | - | Bas Faasse | 0-1 |
Tom Huyink | - | Joost P�pping | �-� |
Halbe de Vries | - | Kees Jansen | 0-1 |
Kevin te Kaat | - | Fred Pronk | 0-1 |
Ben Harbers | - | Herman Duijn | �-� |
Fred Visschers | - | John Stoll� | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Paul van Aken | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 9 januari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Johan Oppewal | �-� |
Tom Huyink | - | Bas Faasse | �-� |
Joost P�pping | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Fred Pronk | - | Bob Blok | 0-1 |
John Stoll� | - | Ben Harbers | 1-0 |
Halbe de Vries | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Paul van Aken | - | Harry Tigelaar | 0-1 |
Kees Jansen | - | Henk Oosterink | 1-0 |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Osama Abou Ras | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohammad Alkabbani | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Ibrahim Durababa | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 16 januari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Kees Jansen | 1-0 |
Bas Faasse | - | Han Bruggink | 0-1 |
Joost P�pping | - | John Stoll� | 0-1 |
Ben Harbers | - | Fred Pronk | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Herman Duijn | 0-1 |
Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 23 januari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Fred Visschers | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Bob Blok | 1-0 |
Bas Faasse | - | Paul van Aken | �-� |
Harry Tigelaar | - | John Stoll� | 1-0 |
Fred Pronk | - | Henk Oosterink | 0-1 |
Kevin te Kaat | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Ben Harbers | �-� |
Kees Jansen | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 30 januari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Tom Huyink | �-� |
Han Bruggink | - | Harry Tigelaar | 0-1 |
Johan Oppewal | - | Bas Faasse | �-� |
Fred Pronk | - | Egon Gijsbers | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Ben Harbers | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Kevin te Kaat | �-� |
Kees Jansen | - | John Stoll� | 1-0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 6 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Kees Jansen | 1-0 |
Han Bruggink | - | Paul van Aken | �-� |
Johan Oppewal | - | Raymond van Gessel | �-� |
Tom Huyink | - | Egon Gijsbers | �-� |
John Stoll� | - | Fred Pronk | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Herman Duijn | �-� |
Ben Harbers | - | Kevin te Kaat | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Bob Blok | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 20 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Han Bruggink | - | Tom Huyink | �-� |
Harry Tigelaar | - | Raymond van Gessel | �-� |
Bob Blok | - | Kees Jansen | 1-0 |
Joost P�pping | - | Halbe de Vries | 1-0 |
John Stoll� | - | Bas Faasse | 0-1 |
Herman Duijn | - | Fred Pronk | 0-1 |
Paul van Aken | - | Henk Oosterink | �-� |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 27 februari 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Bas Faasse | �-� |
Johan Oppewal | - | Han Bruggink | 1-0 |
John Stoll� | - | Everard de Beijer | �-� |
Herman Duijn | - | Bob Blok | 0-1 |
Kees Jansen | - | Fred Pronk | 1-0 |
Ben Harbers | - | Oneven | |
Chris Stahn | - | Paul van Aken | 0-1 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 20 maart 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Raymond van Gessel | �-� |
Bas Faasse | - | Ben Harbers | 1-0 |
Tom Huyink | - | Harry Tigelaar | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Herman Duijn | 1-0 |
Bob Blok | - | Han Bruggink | 1-0 |
Halbe de Vries | - | John Stoll� | �-� |
Chris Stahn | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Paul van Aken | - | Johan Oppewal | �-� |
Kees Jansen | - | Joost P�pping | 0-1 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 10 april 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Henk Oosterink | �-� |
Bas Faasse | - | Harry Tigelaar | 0-1 |
Johan Oppewal | - | Tom Huyink | 1-0 |
Joost P�pping | - | Han Bruggink | 0-1 |
Fred Pronk | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Chris Stahn | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Ben Harbers | - | Egon Gijsbers | �-� |
Kees Jansen | - | Herman Duijn | �-� |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 17 april 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Egon Gijsbers | �-� |
Han Bruggink | - | John Stoll� | 1-0 |
Harry Tigelaar | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Bob Blok | - | Raymond van Gessel | �-� |
Fred Pronk | - | Joost P�pping | 0-1 |
Everard de Beijer | - | bilal | 0-1 |
Herman Duijn | - | Chris Stahn | 1-0 |
Paul van Aken | - | Kees Jansen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 1 mei 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Paul van Aken | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Harry Tigelaar | �-� |
Han Bruggink | - | Bas Faasse | 0-1 |
Johan Oppewal | - | Ben Harbers | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Halbe de Vries | 0-1 |
Herman Duijn | - | John Stoll� | �-� |
bilal | - | Fred Pronk | 0-1 |
Kees Jansen | - | Chris Stahn | 1-0 |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 8 mei 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Han Bruggink | �-� |
Harry Tigelaar | - | Bob Blok | 1-0 |
Johan Oppewal | - | Egon Gijsbers | �-� |
Fred Pronk | - | Chris Stahn | �-� |
Halbe de Vries | - | Joost P�pping | 0-1 |
Ben Harbers | - | John Stoll� | 0-1 |
Herman Duijn | - | Bas Faasse | 0-1 |
Kees Jansen | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 22 mei 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Bob Blok | 1-0 |
Bas Faasse | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Han Bruggink | - | Henk Oosterink | 0-1 |
Harry Tigelaar | - | Raymond van Gessel | �-� |
Chris Stahn | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Kees Jansen | - | Ben Harbers | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 22
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond van Gessel | 5662,00 | 400 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 72,7 | 198 | 136,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harry Tigelaar | 5107,67 | 394 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 73,5 | 171 | 114,5 | 1 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | Johan Oppewal | 4822,33 | 388 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 76,7 | 142 | 101,5 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Bas Faasse | 4498,00 | 382 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 59,1 | 212 | 119,75 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egon Gijsbers | 4066,67 | 376 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 55,9 | 170,5 | 89,75 | -1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Henk Oosterink | 3699,00 | 370 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 65,0 | 98,5 | 59,5 | -2 | 2Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
7 | Paul van Aken | 3581,00 | 364 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 53,8 | 135 | 65,25 | 1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | Kees Jansen | 3467,33 | 358 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 52,4 | 162 | 67,75 | 3 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joost P�pping | 3450,00 | 352 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 57,7 | 108,5 | 56,5 | -1 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Tom Huyink | 3448,33 | 346 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 50,0 | 130 | 48,5 | 0 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Bob Blok | 3421,33 | 340 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 56,7 | 127,5 | 58,75 | -3 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Han Bruggink | 3310,00 | 334 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 47,4 | 174 | 67,75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ben Harbers | 2976,33 | 328 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 44,1 | 132,5 | 41,25 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 | John Stoll� | 2943,33 | 322 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 41,7 | 158 | 62,75 | -2 | 4Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Fred Visschers | 2768,67 | 316 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 45,5 | 21,25 | -1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
16 | Fred Pronk | 2668,33 | 310 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 44,4 | 106,5 | 29 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Herman Duijn | 2506,33 | 304 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 40,0 | 118 | 38,25 | 1 | 3W | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | Chris Stahn | 2321,67 | 298 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 97 | 26 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | bilal | 2131,33 | 292 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 10,5 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
20 | Gerhard Massen | 1966,33 | 286 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 20 | 4 | 1 | 1Z | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | Kevin te Kaat | 1772,00 | 280 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 32 | 6,25 | -1 | 2Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | Halbe de Vries | 1659,00 | 274 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 26,3 | 127,5 | 17,75 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Everard de Beijer | 1142,67 | 244 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 14,7 | 110,5 | 9,75 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |