Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 7 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Hans Rexwinkel | �-� |
Bas Faasse | - | Kevin te Kaat | 1-0 |
Tom Huyink | - | Fred Pronk | 1-0 |
Johan Oppewal | - | Gerhard Massen | 1-0 |
Joost P�pping | - | Halbe de Vries | 0-1 |
Thijs Pasman | - | Egon Gijsbers | �-� |
Ben Harbers | - | Henk Oosterink | �-� |
Chris Stahn | - | Han Bruggink | 1-0 |
Everard de Beijer | - | Bob Blok | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 14 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Raymond van Gessel | �-� |
Maarten Marneth | - | Johan Oppewal | �-� |
Bob Blok | - | Bas Faasse | 0-1 |
John Stoll� | - | Chris Stahn | 1-0 |
Kevin te Kaat | - | Ben Harbers | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Joost P�pping | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Oneven | |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 21 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Chris Stahn | 1-0 |
Bas Faasse | - | Tom Huyink | 1-0 |
Henk Oosterink | - | Bob Blok | 1-0 |
Han Bruggink | - | Joost P�pping | 1-0 |
Johan Oppewal | - | John Stoll� | 1-0 |
Thijs Pasman | - | Maarten Marneth | 0-1 |
Kevin te Kaat | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Fred Pronk | - | Gerhard Massen | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Ben Harbers | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 6 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tom Huyink | - | John Stoll� | 1-0 |
Han Bruggink | - | Thijs Pasman | 1-0 |
Joost P�pping | - | Kevin te Kaat | 1-0 |
Ben Harbers | - | Egon Gijsbers | 0-1 |
Chris Stahn | - | Bob Blok | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Bas Faasse | 0-1 |
Raymond van Gessel | - | Afwezig met geldige reden | |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 26 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Bas Faasse | 1-0 |
Bob Blok | - | Han Bruggink | �-� |
John Stoll� | - | Ben Harbers | 1-0 |
Kevin te Kaat | - | Chris Stahn | 1-0 |
Fred Pronk | - | Everard de Beijer | �-� |
Gerhard Massen | - | Joost P�pping | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 2 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Johan Oppewal | 1-0 |
Bas Faasse | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Han Bruggink | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Joost P�pping | - | Bob Blok | 0-1 |
Hans Rexwinkel | - | John Stoll� | 1-0 |
Thijs Pasman | - | Fred Pronk | 0-1 |
Ben Harbers | - | Gerhard Massen | �-� |
Chris Stahn | - | Everard de Beijer | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 16 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Tom Huyink | 1-0 |
Han Bruggink | - | Egon Gijsbers | �-� |
Johan Oppewal | - | Bas Faasse | 1-0 |
Bob Blok | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Fred Pronk | - | Ben Harbers | 1-0 |
Gerhard Massen | - | John Stoll� | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Thijs Pasman | �-� |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 november 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Han Bruggink | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Tom Huyink | �-� |
John Stoll� | - | Bas Faasse | 0-1 |
Hans Rexwinkel | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Ben Harbers | - | Chris Stahn | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Fred Pronk | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 december 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Han Bruggink | �-� |
Tom Huyink | - | Joost P�pping | �-� |
Johan Oppewal | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Bob Blok | - | Egon Gijsbers | �-� |
John Stoll� | - | Halbe de Vries | 0-1 |
Chris Stahn | - | Gerhard Massen | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Ben Harbers | �-� |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 december 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Henk Oosterink | �-� |
Tom Huyink | - | Johan Oppewal | �-� |
Joost P�pping | - | Fred Pronk | 1-0 |
Halbe de Vries | - | Thijs Pasman | 1-0 |
Raymond van Gessel | - | Afwezig met geldige reden | |
Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Egon Gijsbers | �-� |
Han Bruggink | - | mohammad | 1-0 |
Ben Harbers | - | jamal | 0-1 |
Chris Stahn | - | John Stoll� | 0-1 |
Gerhard Massen | - | Bas Faasse | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Tom Huyink | 0-1 |
sultan | - | Joost P�pping | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 1 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Henk Oosterink | 1-0 |
Tom Huyink | - | Bas Faasse | 0-1 |
Bob Blok | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Thijs Pasman | - | Chris Stahn | 0-1 |
Fred Pronk | - | sultan | 0-1 |
Gerhard Massen | - | John Stoll� | 0-1 |
mohammad | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 15 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | Bob Blok | 0-1 |
Henk Oosterink | - | Raymond van Gessel | �-� |
Johan Oppewal | - | Han Bruggink | 0-1 |
John Stoll� | - | Tom Huyink | �-� |
Chris Stahn | - | Fred Pronk | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Gerhard Massen | �-� |
sultan | - | Egon Gijsbers | 1-0 |
jamal | - | mohammad | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 22 februari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | sultan | 1-0 |
Bas Faasse | - | Egon Gijsbers | 0-1 |
Tom Huyink | - | Henk Oosterink | 0-1 |
Han Bruggink | - | Bob Blok | 1-0 |
Joost P�pping | - | jamal | 0-1 |
Ben Harbers | - | Thijs Pasman | �-� |
Fred Pronk | - | mohammad | 1-0 |
Halbe de Vries | - | Chris Stahn | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 2 maart 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Bas Faasse | 1-0 |
Johan Oppewal | - | Egon Gijsbers | �-� |
John Stoll� | - | Fred Pronk | 1-0 |
Gerhard Massen | - | Joost P�pping | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Chris Stahn | �-� |
mohammad | - | Ben Harbers | 0-1 |
jamal | - | sultan | �-� |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 15 maart 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Han Bruggink | 1-0 |
Bas Faasse | - | Johan Oppewal | 1-0 |
Tom Huyink | - | Raymond van Gessel | �-� |
Bob Blok | - | sultan | �-� |
Thijs Pasman | - | Everard de Beijer | 0-1 |
Ben Harbers | - | Fred Pronk | �-� |
Chris Stahn | - | Kevin te Kaat | 0-1 |
mohammad | - | Gerhard Massen | 0-1 |
jamal | - | John Stoll� | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 22 maart 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | jamal | 1-0 |
Han Bruggink | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Bob Blok | - | Tom Huyink | 0-1 |
John Stoll� | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Chris Stahn | - | mohammad | �-� |
Gerhard Massen | - | Ben Harbers | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Fred Pronk | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Joost P�pping | 1-0 |
sultan | - | Bas Faasse | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 5 april 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tom Huyink | - | Egon Gijsbers | �-� |
Han Bruggink | - | Bas Faasse | �-� |
Bob Blok | - | Henk Oosterink | 0-1 |
John Stoll� | - | Everard de Beijer | 0-1 |
Fred Pronk | - | Halbe de Vries | 1-0 |
Chris Stahn | - | Joost P�pping | 0-1 |
jamal | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 19 april 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Johan Oppewal | 1-0 |
Egon Gijsbers | - | Fred Pronk | 1-0 |
Henk Oosterink | - | Bas Faasse | �-� |
Tom Huyink | - | Han Bruggink | �-� |
Gerhard Massen | - | Chris Stahn | 0-1 |
Halbe de Vries | - | jamal | 0-1 |
sultan | - | John Stoll� | 1-0 |
mohammad | - | Thijs Pasman | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 28 april 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas Faasse | - | sultan | 1-0 |
Han Bruggink | - | Everard de Beijer | 1-0 |
Johan Oppewal | - | Halbe de Vries | 1-0 |
John Stoll� | - | Ben Harbers | 1-0 |
Fred Pronk | - | Egon Gijsbers | 0-1 |
Chris Stahn | - | mohammad | 1-0 |
jamal | - | Raymond van Gessel | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 3 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Raymond van Gessel | �-� |
Bas Faasse | - | Fred Pronk | 1-0 |
Henk Oosterink | - | Han Bruggink | 0-1 |
John Stoll� | - | mohammad | 1-0 |
Chris Stahn | - | Ben Harbers | �-� |
Halbe de Vries | - | Gerhard Massen | 1-0 |
sultan | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
jamal | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 10 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Bob Blok | �-� |
Egon Gijsbers | - | John Stoll� | 1-0 |
Bas Faasse | - | Tom Huyink | �-� |
Gerhard Massen | - | Fred Pronk | 0-1 |
Halbe de Vries | - | Han Bruggink | 0-1 |
jamal | - | Chris Stahn | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 23 mei 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egon Gijsbers | - | Bas Faasse | 1-0 |
Han Bruggink | - | jamal | �-� |
Herman Duijn | - | Chris Stahn | 0-1 |
Fred Pronk | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Everard de Beijer | - | Raymond van Gessel | 0-1 |
Halbe de Vries | - | John Stoll� | 1-0 |
Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
Kevin te Kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
sultan | - | Afwezig met geldige reden | |
mohammad | - | Afwezig met geldige reden |