Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 september 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bas Faasse | - | Bob Blok | �-� | 
| Hans Rexwinkel | - | Ron Berendsen | 0-1 | 
| Han Bruggink | - | John Stoll� | 1-0 | 
| Johan Philipsen | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Herman Duijn | - | Joost P�pping | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Fred Visschers | - | Thijs Pasman | 0-1 | 
| Ben Harbers | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| Halbe de Vries | - | Everard de Beijer | 0-1 | 
| Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 9 september 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Johan Philipsen | 1-0 | 
| Egon Gijsbers | - | Han Bruggink | �-� | 
| John Stoll� | - | Fred Visschers | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Herman Duijn | 0-1 | 
| Ron Berendsen | - | Bas Faasse | �-� | 
| Everard de Beijer | - | Ben Harbers | 0-1 | 
| Halbe de Vries | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Raymond van Gessel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Oneven | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 september 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Ron Berendsen | 1-0 | 
| Bas Faasse | - | Herman Duijn | 1-0 | 
| Maarten Marneth | - | John Stoll� | 1-0 | 
| Han Bruggink | - | Joost P�pping | �-� | 
| Tom Huyink | - | Thijs Pasman | 1-0 | 
| Johan Philipsen | - | Fred Visschers | 1-0 | 
| Gerhard Massen | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Johan Oppewal | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Stahn | - | Oneven | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Bob Blok | �-� | 
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 september 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Tom Huyink | �-� | 
| Joost P�pping | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Egon Gijsbers | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| Han Bruggink | - | Bas Faasse | �-� | 
| John Stoll� | - | Johan Philipsen | 1-0 | 
| Herman Duijn | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| Thijs Pasman | - | Johan Oppewal | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | Bob Blok | �-� | 
| Fred Visschers | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 21 oktober 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Han Bruggink | 1-0 | 
| Joost P�pping | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Henk Oosterink | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Johan Oppewal | 0-1 | 
| John Stoll� | - | Chris Stahn | �-� | 
| Gerhard Massen | - | Maarten Marneth | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Everard de Beijer | �-� | 
| Ben Harbers | - | Bas Faasse | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 28 oktober 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Egon Gijsbers | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Bas Faasse | - | Joost P�pping | 1-0 | 
| Maarten Marneth | - | Han Bruggink | 1-0 | 
| Henk Oosterink | - | John Stoll� | 1-0 | 
| Ron Berendsen | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| Thijs Pasman | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Bob Blok | �-� | 
| Fred Pronk | - | Johan Philipsen | 0-1 | 
| Ben Harbers | - | Herman Duijn | �-� | 
| Halbe de Vries | - | Fred Visschers | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 4 november 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Bas Faasse | - | Raymond van Gessel | �-� | 
| Maarten Marneth | - | Egon Gijsbers | 1-0 | 
| Han Bruggink | - | Ron Berendsen | 0-1 | 
| Bob Blok | - | John Stoll� | 0-1 | 
| Thijs Pasman | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Hans Rexwinkel | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | Gerhard Massen | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 17 november 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Maarten Marneth | 1-0 | 
| Johan Philipsen | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Herman Duijn | - | Han Bruggink | �-� | 
| Bob Blok | - | Joost P�pping | �-� | 
| Ron Berendsen | - | Henk Oosterink | 1-0 | 
| Chris Stahn | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| Johan Oppewal | - | Bas Faasse | �-� | 
| Ben Harbers | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 2 december 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Hans Rexwinkel | 1-0 | 
| Egon Gijsbers | - | Henk Oosterink | 1-0 | 
| Bas Faasse | - | Maarten Marneth | �-� | 
| Han Bruggink | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Ron Berendsen | 0-1 | 
| Johan Oppewal | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Halbe de Vries | - | Bob Blok | 0-1 | 
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 16 december 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Joost P�pping | 1-0 | 
| Hans Rexwinkel | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Henk Oosterink | - | Herman Duijn | 1-0 | 
| John Stoll� | - | Bas Faasse | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| Ron Berendsen | - | Johan Oppewal | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Johan Philipsen | 0-1 | 
| Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 23 december 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bas Faasse | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Henk Oosterink | - | Han Bruggink | �-� | 
| John Stoll� | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Herman Duijn | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| Chris Stahn | - | Johan Philipsen | 1-0 | 
| Johan Oppewal | - | Joost P�pping | �-� | 
| Fred Visschers | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| Halbe de Vries | - | Ben Harbers | �-� | 
| Egon Gijsbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 7 januari 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Henk Oosterink | 0-1 | 
| Bas Faasse | - | Thijs Pasman | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Bob Blok | �-� | 
| Herman Duijn | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Ron Berendsen | - | Egon Gijsbers | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | John Stoll� | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Hans Rexwinkel | 0-1 | 
| Ben Harbers | - | Chris Stahn | �-� | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 27 januari 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Egon Gijsbers | - | Bas Faasse | 1-0 | 
| Hans Rexwinkel | - | keven te kaat | 1-0 | 
| Han Bruggink | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Gerhard Massen | - | Fred Pronk | 0-1 | 
| Everard de Beijer | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | Herman Duijn | 1-0 | 
| Halbe de Vries | - | John Stoll� | 0-1 | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 3 februari 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Herman Duijn | 1-0 | 
| Maarten Marneth | - | Ron Berendsen | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Johan Philipsen | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Chris Stahn | - | Han Bruggink | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| keven te kaat | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Bas Faasse | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 10 februari 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Bas Faasse | - | Henk Oosterink | 1-0 | 
| Han Bruggink | - | Johan Oppewal | 1-0 | 
| John Stoll� | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Gerhard Massen | - | Herman Duijn | 0-1 | 
| keven te kaat | - | Fred Pronk | 0-1 | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 17 februari 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bas Faasse | - | Ron Berendsen | �-� | 
| Han Bruggink | - | Egon Gijsbers | �-� | 
| Tom Huyink | - | John Stoll� | �-� | 
| Herman Duijn | - | Bob Blok | �-� | 
| Gerhard Massen | - | keven te kaat | 0-1 | 
| Thijs Pasman | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Everard de Beijer | - | Halbe de Vries | 0-1 | 
| Ben Harbers | - | Fred Visschers | 1-0 | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 2 maart 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Han Bruggink | �-� | 
| Egon Gijsbers | - | Bob Blok | 1-0 | 
| Henk Oosterink | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| John Stoll� | - | Fred Pronk | 0-1 | 
| Fred Visschers | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Halbe de Vries | - | Gerhard Massen | 0-1 | 
| keven te kaat | - | Bas Faasse | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 16 maart 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Henk Oosterink | 0-1 | 
| Egon Gijsbers | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Bas Faasse | - | Han Bruggink | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| John Stoll� | - | Thijs Pasman | �-� | 
| Bob Blok | - | keven te kaat | 1-0 | 
| Gerhard Massen | - | Everard de Beijer | �-� | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Stahn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Pronk | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 30 maart 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Han Bruggink | - | Raymond van Gessel | �-� | 
| Everard de Beijer | - | keven te kaat | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | John Stoll� | 1-0 | 
| Fred Pronk | - | Bas Faasse | 0-1 | 
| Ben Harbers | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| Egon Gijsbers | - | Joost P�pping | �-� | 
| Gerhard Massen | - | Mohammad | 0-1 | 
| Johan Oppewal | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 6 april 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Egon Gijsbers | �-� | 
| Henk Oosterink | - | Johan Oppewal | 1-0 | 
| Tom Huyink | - | Han Bruggink | �-� | 
| Herman Duijn | - | Bas Faasse | �-� | 
| Bob Blok | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Fred Pronk | 1-0 | 
| keven te kaat | - | Ben Harbers | 1-0 | 
| Mohammad | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | 
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 20 april 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Bas Faasse | �-� | 
| Tom Huyink | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| John Stoll� | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Han Bruggink | 0-1 | 
| Johan Oppewal | - | Egon Gijsbers | �-� | 
| Halbe de Vries | - | Fred Pronk | �-� | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Joost P�pping | 1-0 | 
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 9 mei 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bas Faasse | - | Johan Oppewal | �-� | 
| Gerhard Massen | - | Henk Oosterink | 0-1 | 
| Chris Stahn | - | Halbe de Vries | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Joost P�pping | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Han Bruggink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Huyink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bob Blok | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Everard de Beijer | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Raymond van Gessel | - | John Stoll� | 1-0 | 
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 11 mei 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Raymond van Gessel | - | Johan Oppewal | �-� | 
| Egon Gijsbers | - | keven te kaat | 1-0 | 
| John Stoll� | - | Han Bruggink | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Bas Faasse | �-� | 
| Thijs Pasman | - | Gerhard Massen | 1-0 | 
| Everard de Beijer | - | Chris Stahn | 1-0 | 
| Fred Pronk | - | Tom Huyink | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost P�pping | - | Halbe de Vries | 1-0 | 
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 18 mei 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Joost P�pping | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Egon Gijsbers | - | Thijs Pasman | 1-0 | 
| Bob Blok | - | Everard de Beijer | 1-0 | 
| Johan Oppewal | - | Tom Huyink | �-� | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Oosterink | - | Afwezig met geldige reden | |
| John Stoll� | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Halbe de Vries | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Stahn | - | Bas Faasse | 0-1 | 
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 25 mei 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Henk Oosterink | - | Egon Gijsbers | 0-1 | 
| Tom Huyink | - | Bas Faasse | 0-1 | 
| John Stoll� | - | Bob Blok | �-� | 
| Everard de Beijer | - | Han Bruggink | �-� | 
| Chris Stahn | - | Joost P�pping | 0-1 | 
| Fred Pronk | - | Raymond van Gessel | 0-1 | 
| Halbe de Vries | - | Johan Oppewal | 0-1 | 
| Hans Rexwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joost van Winsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Maarten Marneth | - | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Philipsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Herman Duijn | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerhard Massen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ron Berendsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Thijs Pasman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred Visschers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ben Harbers | - | Afwezig met geldige reden | |
| keven te kaat | - | Afwezig met geldige reden | |
| Mohammad | - | Afwezig met geldige reden |