ronde 2, gespeeld op 12 september 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Han Bruggink | - | Fred Pronk | 1-0 |
| Jan Helwig | - | John Stollé | 0-1 |
| Henk de Bruin | - | Frans Eigenraam | 0-1 |
| Ben Harbers | - | Ton Rengelink | ½-½ |
SOS wedstrijd ronde 1
Raymond-Bram-Maarten-Henk-Erik-Johan
ronde 2, gespeeld op 12 september 2023
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Han Bruggink | - | Fred Pronk | 1-0 |
| Jan Helwig | - | John Stollé | 0-1 |
| Henk de Bruin | - | Frans Eigenraam | 0-1 |
| Ben Harbers | - | Ton Rengelink | ½-½ |
SOS wedstrijd ronde 1
Raymond-Bram-Maarten-Henk-Erik-Johan
Opgericht anno 1997
Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP Terborg
| 04 nov 2025 SOS wedstrijd ronde 2 |
| 11 nov 2025 Interne Keizer competitie ronde 9 |