Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Raymond van Gessel | - | Bob Blok | 1-0 |
Bas Faasse | - | Fred Pronk | 1-0 |
Joost Pöpping | - | Johan Oppewal | 0-1 |
Han Bruggink | - | John Stollé | 1-0 |
Ben Harbers | - | Kees Jansen | 0-1 |
Chris Stahn | - | Tom Huyink | 0-1 |
Henk de Bruin | - | Halbe de Vries | ½/½ |
Herman Duijn | - | Oneven | - |
Ronde 15, gespeeld op 15 januari 2019
Robin Pronk