Ronde 19, gespeeld op 11 maart 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Han Bruggink | - | Joop Roelofs | 1-0 |
| Henk de Bruin | - | Bas Faasse | ½-½ |
| Joost Pöpping | - | Fred Pronk | ½-½ |
| John Stollé | - | Frans Eijgenraam | 0-1 |
| Joost van Winsem | - | Ton Rengelink | 1-0 |
Ronde 6 SOS wedstrijd Kameleon - De Toren 1 2½-3½
Raymond-Maarten-Bram-Henk O-Johan-Eric