Ranglijst 2024-2025

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Johan Oppewal 536,67 100 7 5 2 0 0 85,7 28 23 1 1W 0 2 0 0
2 Raymond van Gessel 500,00 96 6 4 2 0 0 83,3 21,5 16 0 1Z 0 3 0 0
3 Frans Eigenraam 431,33 92 7 4 2 1 0 71,4 26 15 1 2W 0 2 0 0
4 Bas Faasse 332,00 88 7 4 2 1 0 71,4 22,5 15 1 2W 0 2 0 0
5 Joost Pöpping 312,00 84 6 4 0 2 0 66,7 20 9 0 2Z 0 3 0 0
6 Henk Oosterink 241,33 80 6 2 0 4 0 33,3 28 8 0 1Z 1 2 0 0
7 Fred Pronk 240,00 76 7 4 0 3 0 57,1 24,5 9,5 -1 2Z 0 2 0 0
8 Thijs Brugman 204,67 72 3 1 1 1 0 50,0 9 3 1 2W 0 6 0 0
9 Eric Stevens 196,00 68 3 2 0 1 0 66,7 10 5 1 1W 0 6 0 0
10 Bram Blasman 189,33 64 5 3 0 2 0 60,0 12 5 -1 2Z 0 4 0 0
11 Deacon Jansen 168,00 60 6 1 2 3 0 33,3 19,5 3,75 0 2W 0 3 0 0
12 John Stollé 136,67 56 7 2 2 3 0 42,9 17 4,5 -1 1Z 0 2 0 0
13 Han Bruggink 128,00 52 7 2 2 3 0 42,9 21,5 5 -1 2Z 0 2 0 0
14 Maarten Marneth 121,33 48 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 -1 1Z 0 8 0 0
15 Ton Rengelink 115,33 44 7 1 2 4 0 28,6 17,5 5 -1 1W 0 2 0 0
16 Herman Houwers 92,00 40 7 1 2 4 0 28,6 17,5 2,25 1 2W 0 2 0 0
17 Henk de Bruin 80,67 36 7 2 1 4 0 35,7 15 1 1 1Z 0 2 0 0
18 Thijs Nicolaus 66,67 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
19 Teun Vinke 53,33 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
20 Kameleon 40,00 24 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 8 0 0
21 Joop Roelofs 20,00 20 6 0 0 6 0 0,0 17,5 0 0 1W 0 3 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg