Ranglijst 2024-2025

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Johan Oppewal 1322,67 100 20 12 6 2 0 75,0 221 165,25 2 2W 0 7 0 0
2 Raymond van Gessel 1282,00 96 18 12 6 0 0 83,3 196,5 156,75 0 2Z 0 9 0 0
3 Frans Eijgenraam 974,00 92 24 12 5 7 0 60,4 230,5 115,25 0 1Z 0 3 0 0
4 Bram Blasman 922,00 88 22 11 5 6 0 61,4 212,5 106,25 0 1W 0 5 0 0
5 Eric Stevens 916,67 84 17 11 2 4 0 70,6 166,5 109 1 1W 0 10 0 0
6 Bas Faasse 843,33 80 22 9 6 7 0 54,5 216 98,25 2 2W 0 5 0 0
7 Joost Pöpping 760,67 76 16 7 5 4 0 59,4 173,5 86,75 0 1W 0 11 0 0
8 Henk Oosterink 672,00 72 17 7 2 8 0 47,1 183,5 75 -1 2Z 1 9 0 0
9 Fred Pronk 627,33 68 22 8 3 11 0 43,2 215,5 67,75 0 2Z 0 5 0 0
10 Han Bruggink 596,67 64 22 8 5 9 0 47,7 192 61 0 2W 0 5 0 0
11 John Stollé 458,00 60 18 5 5 8 0 41,7 148 46,75 0 1Z 0 9 0 0
12 Herman Houwers 392,00 56 15 2 7 6 0 36,7 133,5 39,75 -1 2Z 0 12 0 0
13 Joost van Winsem 363,33 52 5 4 1 0 0 90,0 45,5 38 -1 1Z 0 22 0 0
14 Ton Rengelink 339,33 48 23 4 5 14 0 28,3 174,5 33,5 1 1Z 0 4 0 0
15 Henk de Bruin 320,67 44 22 4 4 14 0 27,3 175,5 26,25 0 1W 1 4 0 0
16 Maarten Marneth 278,67 40 6 5 0 1 0 83,3 34 26 0 1W 0 21 0 0
17 Deacon Jansen 224,00 36 7 2 2 3 0 42,9 58,5 18,5 -1 1Z 0 20 0 0
18 Thijs Brugman 183,33 32 5 2 1 2 0 50,0 46,5 15,5 -1 2Z 0 22 0 0
19 Thijs Nicolaus 46,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 27 0 0
20 Teun Vinke 40,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 27 0 0
21 Kameleon 33,33 20 1 0 0 1 0 0,0 6 0 -1 1Z 0 26 0 0
22 Adrie Greven 26,67 16 3 0 0 3 0 0,0 36 0 -1 2Z 0 24 0 0
23 Joop Roelofs 20,00 12 15 0 0 15 0 0,0 130,5 0 1 1W 0 12 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda

Geen evenementen