Ranglijst 2024-2025

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Johan Oppewal 640,00 100 8 6 2 0 0 87,5 34 28,5 2 2W 0 3 0 0
2 Raymond van Gessel 600,00 96 7 5 2 0 0 85,7 31,5 24,75 1 1W 0 4 0 0
3 Frans Eigenraam 563,33 92 9 5 3 1 0 72,2 39 24,25 1 1W 0 2 0 0
4 Bas Faasse 388,00 88 8 4 2 2 0 62,5 32,5 17,75 0 1Z 0 3 0 0
5 Joost Pöpping 344,00 84 7 4 0 3 0 57,1 29 9,5 1 1W 0 4 0 0
6 Fred Pronk 314,00 80 8 4 1 3 0 56,3 32,5 13,75 0 1W 0 3 0 0
7 Bram Blasman 288,67 76 7 4 1 2 0 64,3 22,5 11,25 -1 1Z 0 4 0 0
8 Deacon Jansen 272,00 72 7 2 2 3 0 42,9 27 8,5 -1 1Z 0 4 0 0
9 Henk Oosterink 270,00 68 7 2 0 5 0 28,6 36 9,5 1 1W 1 3 0 0
10 Thijs Brugman 240,00 64 4 2 1 1 0 62,5 16 8,5 0 1Z 0 7 0 0
11 Eric Stevens 230,67 60 5 3 0 2 0 60,0 20,5 7 -1 2Z 0 6 0 0
12 Ton Rengelink 186,00 56 9 3 2 4 0 44,4 24 8 -1 1Z 0 2 0 0
13 Han Bruggink 177,33 52 7 2 2 3 0 42,9 26 6 -1 2Z 0 4 0 0
14 John Stollé 170,00 48 8 2 2 4 0 37,5 23,5 6 0 1W 0 3 0 0
15 Herman Houwers 158,00 44 8 1 3 4 0 31,3 26,5 5 0 1Z 0 3 0 0
16 Maarten Marneth 102,67 40 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 -1 1Z 0 10 0 0
17 Henk de Bruin 90,00 36 9 2 1 6 0 27,8 24,5 1,25 1 1W 0 2 0 0
18 Thijs Nicolaus 53,33 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
19 Teun Vinke 46,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
20 Kameleon 40,00 24 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 10 0 0
21 Joop Roelofs 20,00 20 8 0 0 8 0 0,0 26,5 0 0 1W 0 3 0 0

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg

Agenda