Berichten

Uitslagen Snelschaken 2

Einduitslag 2e ronde snelschaken
Ronde        1   2   3   4   5   6   7   8   9   Totaal
1. Ron       1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 9
2. Raymond   1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 8
3. Henk      0 - 1 - ½ - ½ - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 = 5
4. Johan     0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 = 5
5. Hans      1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 = 5
6. Tinus     1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 5
7. Bas       0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 = 3
8. Han       1 - 0 - 0 - ½ - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 = 2½
9. Chris     0 - 0 - ½ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 = 1½
10. Robert   0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 1
Eindstand 1+2:
1. Ron        12½ + 9  = 21½
2. Raymond    11  + 8  = 19
3. Hans       10½ + 5  = 15½
4. Tinus       8½ + 5  = 13½
5. Egon       12½ + 0  = 12½
6. Johan       7  + 5  = 12
7. Han         7½ + 2½ = 10
8. Bas         6  + 3  =  9
9. Chris       6  + 1½ =  7½
10. Tom        7  + 0  =  7
11. Joost      5½ + 0  =  5½
12. Thijs      5  + 0  =  5
13. Henk       0  + 5  =  5
14. Robert     0  + 1  =  1
15. John       1  + 0  =  1

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg