Ranglijst 2022-2023

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Raymond van Gessel 1514,67 100 26 11 14 1 0 69,2 299 204,25 0 1W 0 6 0 0
2 Bram Blasman 1188,00 96 20 12 6 2 0 75,0 229,5 158,75 2 3W 0 10 0 2
3 Maarten Marneth 1069,33 92 15 10 4 1 0 80,0 182,5 135 -1 2Z 0 17 0 0
4 Henk Oosterink 1052,67 88 21 11 5 5 0 64,3 238 136,5 -1 1Z 0 11 0 0
5 Bas Faasse 919,33 84 18 11 4 3 0 72,2 170 115,25 -2 2Z 1 6 0 7
6 Eric Stevens 878,00 80 17 8 4 5 0 58,8 207,5 113,25 1 1W 1 14 0 0
7 Johan Oppewal 820,67 76 23 8 7 8 0 50,0 261 112,25 -1 3Z 0 9 0 0
8 Frans Eijgenraam 811,33 72 26 8 6 12 0 42,3 289 105 2 2W 0 6 0 0
9 Han Bruggink 789,33 68 27 8 8 11 0 44,4 276,5 98,25 1 1W 1 4 0 0
10 Joost Pöpping 788,00 64 19 9 3 7 0 55,3 214 103 -1 2Z 0 13 0 0
11 Stijn Soeter 664,00 60 17 9 3 5 0 61,8 168,5 84,5 1 1Z 0 15 0 0
12 Jan Helwig 593,33 56 16 9 1 6 0 59,4 152 73,5 0 1Z 0 16 0 0
13 John Stollé 454,00 52 22 7 2 13 0 36,4 203 49,5 -2 2Z 0 10 0 0
14 Henk de Bruin 440,67 48 27 5 6 16 0 29,6 226,5 39 -1 2Z 0 5 0 0
15 Fred Pronk 343,33 44 25 4 2 19 0 20,0 240,5 36 1 3W 0 7 0 0
16 Ben Harbers 268,67 40 18 2 4 12 0 22,2 177,5 30,5 0 1W 0 14 0 0
17 Thijs Brugman 268,00 36 9 3 2 4 0 44,4 77,5 30,75 1 3W 0 23 0 0
18 Kameleon 89,33 32 6 0 1 5 0 8,3 55,5 5,25 0 1W 0 15 0 11
19 Herman Duijn 46,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 22 0 10

Informatie

Opgericht anno 1997

Speellocatie

Antonia Azora
Industrieweg 115
7061 AP  Terborg